
glm-5.2
对话深度思考编码长文本处理
Zhipu AI
2026-06-15发布
按量扣费
GLM-5.2 是面向长任务时代的旗舰模型。支持真正可用的 1M 上下文,可承载项目级工程上下文,长程任务执行更稳定、工程规范遵循更可靠,一次任务即可完成从需求到多端部署的完整开发链路。
Oken 共收录106条线路,用 模型一致性 / Token消耗量(缓存) / 稳定性 三维评测,对标官方分为
13条线路
2条线路
3条线路
8条线路收录66家平台 107条线路
线路质量
平台线路
计费方式
线路性能
稳定性水平
Token消耗量水平
平台服务
支付方式
支持语言
支持范围
客服方式
可开发票
充值平台
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 智谱AI模型官网 | -- | 标准消耗 | ¥8 | ¥28·¥2 |
| 评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 智谱AI模型官网 | -- | 标准消耗 | ¥8 | ¥28·¥2 | ||
![]() | MoreCode联盟中转站 default | 在线客服可开票 | 正常87.14%1839ms | 官方一致比官方-4% | ¥0.75官方0.9折 需充¥470得0.705/M | ¥3.75·¥0.6 | |
![]() | MoreCode联盟中转站 default | 在线客服可开票 | 正常87.14%1839ms | 官方一致比官方-4% | ¥3.2官方4折 需充¥470得3.008/M | ¥16·¥0.8 | |
![]() | 云雾API中转站 default | 在线客服可开票 | 正常95.77%3733ms | 官方一致比官方-4% | ¥4官方5折 需充¥975得3.9/M | ¥14·¥1 | |
![]() | 云雾API中转站 企业级高可用大模型 | 在线客服可开票 | 正常94.37%1980ms | 官方一致比官方-4% | ¥4官方5折 需充¥975得3.9/M | ¥14·¥1 | |
![]() | 漫剧API中转站 default | 正常93.51%3747ms | 官方一致比官方-4% | ¥4.24官方5.3折 需充¥519得4.1552/M | ¥14.84·¥1.06 | ||
![]() | packyapi中转站 glm-sale | 正常98.93%1434ms | 官方一致比官方-5% | ¥5.2官方6.5折 需充¥100得5.2/M | ¥18.2·¥1.3 | ||
![]() | 得令中转站 default | 在线客服 | 正常99.29%1049ms | 官方一致比官方-4% | ¥5.6官方7折 | ¥19.6·¥1.4 | |
![]() | 4SAPI中转站 国产全模型 | 在线客服可开票 | 正常94.58%921ms | 官方一致比官方+1% | ¥5.6官方7折 需充¥50得5.6/M | ¥19.6·¥1.4 | |
![]() | 云雾API中转站 纯AZ | 在线客服可开票 | 正常94.91%2967ms | 官方一致比官方-4% | ¥6官方7.5折 需充¥975得5.85/M | ¥21·¥1.5 | |
![]() | 漫剧API中转站 纯AZ | 正常93.33%5655ms | 官方一致比官方-4% | ¥6.36官方8折 需充¥519得6.2328/M | ¥22.26·¥1.59 | ||
![]() | packyapi中转站 zai-officially | 正常98.39%2915ms | 官方一致比官方-4% | ¥7.2官方9折 需充¥100得7.2/M | ¥25.2·¥1.8 | ||
![]() | Aiberm中转站 default | 在线客服可开票 | 正常96.01%2366ms | 官方一致比官方-4% | ¥7.47官方9.3折 预充¥34 | ¥31.77·-- | |
![]() | 云雾API中转站 官转 | 在线客服可开票 | 正常95.57%2573ms | 官方一致比官方-4% | ¥12 需充¥975得11.7/M | ¥42·¥3 | |
![]() | 天枢中转站 glm | 在线客服可开票 | 异常13.87%2912ms | 官方一致比官方-5% | ¥0.49官方0.6折 | ¥1.54·-- | |
![]() | ApiPorter中转站 default | 在线客服可开票 | 正常89.64%10000ms | 官方一致比官方-4% | ¥8 需充¥10得8/M | ¥28·¥2 | |
![]() | claudecc中转站 国产全模型 | 波动36%10000ms | 近似官方比官方-11% | ¥5.6官方7折 需充¥100得5.6/M | ¥19.6·¥1.43 | ||
![]() | Xcode中转站 glm官方 | 在线客服可开票 | 正常98.81%2305ms | 近似官方比官方+11% | ¥8.4 需充¥10得8.4/M | ¥29.4·¥2.1 | |
![]() | Xcode中转站 国模官转直出 | 在线客服可开票 | 正常97.98%2673ms | 近似官方比官方+12% | ¥8.4 需充¥10得8.4/M | ¥29.4·¥2.1 | |
![]() | Happy API中转站 vip | 正常92.62%2195ms | 差异明显比官方+170% | ¥0.28官方0.4折 需充¥2得0.28/M | ¥0.88·¥0.05 |
