
claude-sonnet-5
对话识图深度思考编码语音视频长文本处理多模态融合
Anthropic
2026-07-01发布
按量扣费
Claude Sonnet 5 是迄今为止智能体能力最强的 Sonnet 系列模型。它能够自主制定任务规划、调用浏览器 / 终端等工具完成任务,其自主执行能力在数月前还仅存在于规格更大、定价更高的旗舰 Opus 模型中。
Oken 共收录218条线路,用 模型一致性 / Token消耗量(缓存) / 稳定性 三维评测,对标官方分为
4条线路
3条线路
8条线路
83条线路收录57家平台 219条线路
线路质量
平台线路
计费方式
线路性能
稳定性水平
Token消耗量水平
模型真假评分
平台服务
支付方式
支持语言
支持范围
客服方式
可开发票
充值平台
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthropic模型官网 | 可开票 | 正常98.81%1861ms | 标准模型 | 标准消耗 | ¥13.54 | ¥67.7·¥1.35 |
| 评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthropic模型官网 | 可开票 | 正常98.81%1861ms | 标准模型 | 标准消耗 | ¥13.54 | ¥67.7·¥1.35 | |
![]() | buzzai中转站 max | 正常91.96%2285ms | 近似官方98分 | 官方一致比官方-2% | ¥3.05官方2.3折 预充¥7 | ¥15.27·¥0.31 | ||
![]() | nexaxis中转站 ClaudeCode_AZ | 可开票 | 正常87.79%10000ms | 近似官方97分 | 官方一致比官方-2% | ¥5官方3.7折 预充¥10 | ¥25·¥0.5 | |
![]() | nexaxis中转站 Bedrock-企业专供 | 可开票 | 正常84.43%10000ms | 近似官方91分 | 官方一致比官方-2% | ¥6.6官方4.9折 预充¥10 | ¥33·¥0.66 | |
![]() | DMXAPI中转站 default | 正常91.49%1929ms | 近似官方88分 | 官方一致比官方+1% | ¥10官方7.4折 需充¥50得10/M | ¥50·¥1 | ||
![]() | LLM-ALL API中转站 default | 正常81%1888ms | 近似官方63分 | 官方一致比官方-2% | ¥2官方1.5折 需充¥10得2/M | ¥10·¥0.2 | ||
![]() | ApiPorter中转站 claude code | 在线客服可开票 | 正常87.56%10000ms | 近似官方98分 | 官方一致比官方-2% | ¥4官方3折 需充¥10得4/M | ¥20·¥0.4 | |
![]() | nexaxis中转站 AWS-B 透传 | 可开票 | 正常85.34%10000ms | 近似官方69分 | 官方一致比官方-2% | ¥5.4官方4折 预充¥10 | ¥27·¥0.54 | |
![]() | 元衡 API中转站 土豪组 | 可开票 | 正常95.89%10000ms | 近似官方60分 | 官方一致比官方-1% | ¥0.6官方0.4折 需充¥950得0.57/M | ¥3·¥0.06 | |
![]() | 漫剧API中转站 Claude Code专属 | 正常85.45%3707ms | 近似官方77分 | 近似官方比官方-8% | ¥2.54官方1.9折 需充¥519得2.4931/M | ¥12.72·¥0.25 | ||
![]() | claudecc中转站 claude-号池 | 波动33.89%10000ms | 近似官方99分 | 官方一致比官方-5% | ¥3.6官方2.7折 需充¥100得3.6/M | ¥18·-- | ||
![]() | 4SAPI中转站 一key官方中转全模型 | 在线客服可开票 | 正常86.73%1847ms | 近似官方60分 | 近似官方比官方+8% | ¥4官方3折 需充¥50得4/M | ¥20·¥0.4 | |
![]() | nexaxis中转站 Claude_AWS_Bedrock | 可开票 | 波动51.91%10000ms | 近似官方91分 | 官方一致比官方-2% | ¥5.4官方4折 预充¥10 | ¥27·¥0.54 | |
![]() | 漫剧API中转站 官转克劳德2 | 正常74.85%10000ms | 近似官方60分 | 官方一致比官方+0% | ¥6.36官方4.7折 需充¥519得6.2328/M | ¥31.8·¥0.64 | ||
![]() | 漫剧API中转站 official_Claude | 波动36.47%5875ms | 近似官方91分 | 官方一致比官方+1% | ¥8.48官方6.3折 需充¥519得8.3104/M | ¥42.4·¥0.85 | ||
![]() | 云雾API中转站 官转克劳德3 | 在线客服可开票 | 正常74.97%3900ms | 近似官方63分 | 官方一致比官方+0% | ¥12官方8.9折 需充¥975得11.7/M | ¥60·¥1.2 | |
![]() | 元衡 API中转站 kiro | 可开票 | 正常82.43%2868ms | 差异明显56分 | 近似官方比官方+13% | ¥0.21官方0.2折 需充¥950得0.1995/M | ¥1.05·¥0.02 | |
![]() | 大白API中转站 特价kiro | 正常72.8%1631ms | 差异明显52分 | 差异明显比官方+25% | ¥0.24官方0.2折 需充¥960得0.2304/M | ¥1.2·¥0.02 | ||
![]() | 大白API中转站 claude kiro | 正常82.8%1615ms | 差异明显40分 | 差异明显比官方+25% | ¥0.36官方0.3折 需充¥960得0.3456/M | ¥1.8·¥0.04 | ||
![]() | AIMZ中转站 claude 混合渠道(2) | 在线客服可开票 | 正常84.35%1919ms | 差异明显37分 | 差异明显比官方-56% | ¥0.38官方0.3折 需充¥400得0.3/M | ¥1.88·-- |
