
claude-sonnet-5
对话识图深度思考编码语音视频长文本处理多模态融合
Anthropic
2026-07-01发布
按量扣费
Claude Sonnet 5 是迄今为止智能体能力最强的 Sonnet 系列模型。它能够自主制定任务规划、调用浏览器 / 终端等工具完成任务,其自主执行能力在数月前还仅存在于规格更大、定价更高的旗舰 Opus 模型中。
Oken 共收录218条线路,用 模型一致性 / Token消耗量(缓存) / 稳定性 三维评测,对标官方分为
4条线路
7条线路
6条线路
81条线路收录57家平台 219条线路
线路质量
平台线路
计费方式
线路性能
稳定性水平
Token消耗量水平
模型真假评分
平台服务
支付方式
支持语言
支持范围
客服方式
可开发票
充值平台
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthropic模型官网 | 可开票 | 正常98.75%2464ms | 标准模型 | 标准消耗 | ¥13.55 | ¥67.73·¥1.35 |
| 评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthropic模型官网 | 可开票 | 正常98.75%2464ms | 标准模型 | 标准消耗 | ¥13.55 | ¥67.73·¥1.35 | |
![]() | buzzai中转站 max | 正常92.56%2418ms | 近似官方98分 | 官方一致比官方-2% | ¥3.05官方2.3折 预充¥7 | ¥15.27·¥0.31 | ||
![]() | nexaxis中转站 ClaudeCode_AZ | 可开票 | 正常88.06%10000ms | 近似官方97分 | 官方一致比官方-2% | ¥5官方3.7折 预充¥10 | ¥25·¥0.5 | |
![]() | nexaxis中转站 Bedrock-企业专供 | 可开票 | 正常84.78%10000ms | 近似官方91分 | 官方一致比官方-2% | ¥6.6官方4.9折 预充¥10 | ¥33·¥0.66 | |
![]() | DMXAPI中转站 default | 正常91.49%16394ms | 近似官方88分 | 官方一致比官方+1% | ¥10官方7.4折 需充¥50得10/M | ¥50·¥1 | ||
![]() | 元衡 API中转站 土豪组 | 可开票 | 正常96.79%10000ms | 近似官方60分 | 官方一致比官方-1% | ¥0.6官方0.4折 需充¥950得0.57/M | ¥3·¥0.06 | |
![]() | LLM-ALL API中转站 default | 正常81.56%3883ms | 近似官方63分 | 官方一致比官方-2% | ¥2官方1.5折 需充¥10得2/M | ¥10·¥0.2 | ||
![]() | buzzai中转站 Corp Max | 正常80.24%1593ms | 近似官方60分 | 官方一致比官方-2% | ¥2.64官方1.9折 预充¥7 | ¥13.19·¥0.26 | ||
![]() | ApiPorter中转站 claude code | 在线客服可开票 | 正常88.45%3460ms | 近似官方98分 | 官方一致比官方-2% | ¥4官方3折 需充¥10得4/M | ¥20·¥0.4 | |
![]() | nexaxis中转站 AWS-B 透传 | 可开票 | 正常85.67%10000ms | 近似官方69分 | 官方一致比官方-2% | ¥5.4官方4折 预充¥10 | ¥27·¥0.54 | |
![]() | 漫剧API中转站 官转克劳德2 | 正常75.21%8808ms | 近似官方60分 | 官方一致比官方+0% | ¥6.36官方4.7折 需充¥519得6.2328/M | ¥31.8·¥0.64 | ||
![]() | 漫剧API中转站 官转克劳德3 | 正常90.06%14151ms | 近似官方71分 | 官方一致比官方-1% | ¥12.72官方9.4折 需充¥519得12.4656/M | ¥63.6·¥1.27 | ||
![]() | 漫剧API中转站 Claude Code专属 | 正常85.75%2621ms | 近似官方77分 | 近似官方比官方-8% | ¥2.54官方1.9折 需充¥519得2.4931/M | ¥12.72·¥0.25 | ||
![]() | claudecc中转站 claude-号池 | 波动35.37%10000ms | 近似官方99分 | 官方一致比官方-5% | ¥3.6官方2.7折 需充¥100得3.6/M | ¥18·-- | ||
![]() | 4SAPI中转站 一key官方中转全模型 | 在线客服可开票 | 正常87.02%1850ms | 近似官方60分 | 近似官方比官方+8% | ¥4官方3折 需充¥50得4/M | ¥20·¥0.4 | |
![]() | nexaxis中转站 Claude_AWS_Bedrock | 可开票 | 波动52.99%10000ms | 近似官方91分 | 官方一致比官方-2% | ¥5.4官方4折 预充¥10 | ¥27·¥0.54 | |
![]() | 云雾API中转站 官转克劳德2 | 在线客服可开票 | 波动69.28%13998ms | 近似官方64分 | 官方一致比官方+0% | ¥6官方4.4折 需充¥975得5.85/M | ¥30·¥0.6 | |
![]() | 漫剧API中转站 official_Claude | 波动36.23%10000ms | 近似官方91分 | 官方一致比官方+1% | ¥8.48官方6.3折 需充¥519得8.3104/M | ¥42.4·¥0.85 | ||
![]() | 元衡 API中转站 kiro | 可开票 | 正常81.92%1773ms | 差异明显56分 | 近似官方比官方+13% | ¥0.21官方0.2折 需充¥950得0.1995/M | ¥1.05·¥0.02 | |
![]() | 大白API中转站 特价kiro | 正常72.8%2072ms | 差异明显52分 | 差异明显比官方+25% | ¥0.24官方0.2折 需充¥960得0.2304/M | ¥1.2·¥0.02 |
