
claude-opus-4.6
对话深度思考长文本处理
Anthropic
2026-02-05发布
按量扣费
Claude Opus 4.6 是 Anthropic 当前最强旗舰,官方强调其在 Agentic coding、计算机使用、工具调用、搜索与金融等高精度任务上具行业领先表现,并进一步提升了可靠性、精度与企业工作流适配性。
Oken 共收录224条线路,用 模型一致性 / Token消耗量(缓存) / 稳定性 三维评测,对标官方分为
2条线路
1条线路
21条线路
80条线路收录47家平台 225条线路
线路质量
平台线路
计费方式
线路性能
稳定性水平
Token消耗量水平
模型真假评分
平台服务
支付方式
支持语言
支持范围
客服方式
可开发票
充值平台
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthropic模型官网 | 可开票 | 正常99.7%1807ms | 标准模型 | 标准消耗 | ¥33.85 | ¥169.26·¥3.39 |
| 评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|
评级 | 充值平台/线路 | 服务信息 | 稳定性(7d/24h/最新) | 模型一致性 | Token消耗量(折算) | 输入/百万Tokens | 输出 · 缓存/百万Tokens | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthropic模型官网 | 可开票 | 正常99.7%1807ms | 标准模型 | 标准消耗 | ¥33.85 | ¥169.26·¥3.39 | |
![]() | nexaxis中转站 Bedrock-企业专供 | 可开票 | 正常83.66%10000ms | 近似官方97分 | 官方一致比官方-2% | ¥16.5官方4.9折 预充¥10 | ¥82.5·¥1.65 | |
![]() | WolfAI中转站 svip | 可开票 | 正常90.89%3669ms | 近似官方93分 | 官方一致比官方+5% | ¥30官方8.9折 需充¥950得28.5/M | ¥150·¥3 | |
![]() | 天枢中转站 claude-max | 在线客服可开票 | 正常86.79%5835ms | 近似官方78分 | 官方一致比官方-4% | ¥5官方1.5折 | ¥25·¥0.5 | |
![]() | 大白API中转站 特价kiro | 正常77.92%2056ms | 近似官方71分 | 近似官方比官方+16% | ¥0.4官方0.1折 需充¥960得0.384/M | ¥2·¥0.04 | ||
![]() | Xcode中转站 claude逆向特价 | 在线客服可开票 | 正常81.55%2471ms | 近似官方66分 | 近似官方比官方+12% | ¥1官方0.3折 需充¥10得1/M | ¥5·¥0.1 | |
![]() | Xcode中转站 claude满血低价不稳定 | 在线客服可开票 | 正常82.14%2167ms | 近似官方70分 | 近似官方比官方+20% | ¥1官方0.3折 需充¥10得1/M | ¥5·¥0.1 | |
![]() | 漫剧API中转站 特价 Claude Code | 正常97.37%3031ms | 近似官方66分 | 近似官方比官方+19% | ¥3.18官方0.9折 需充¥519得3.1164/M | ¥15.9·¥0.32 | ||
![]() | MoreCode联盟中转站 default | 在线客服可开票 | 正常91.61%2290ms | 近似官方92分 | 近似官方比官方+6% | ¥4官方1.2折 需充¥470得3.76/M | ¥20·¥0.5 | |
![]() | spark code中转站 claude code | 在线客服 | 正常90.71%2817ms | 近似官方78分 | 近似官方比官方+15% | ¥5官方1.5折 需充¥999得2.4975/M | ¥25·-- | |
![]() | nexaxis中转站 ClaudeCode_MAX_WJ | 可开票 | 正常85.95%10000ms | 近似官方90分 | 近似官方比官方+9% | ¥7官方2.1折 预充¥10 | ¥35·¥0.7 | |
![]() | lingxicode中转站 Claude 纯MAX分组 | 在线客服 | 正常93.75%3010ms | 近似官方96分 | 近似官方比官方+9% | ¥8官方2.4折 需充¥10得8/M | ¥40·¥0.8 | |
![]() | Xcode中转站 claude官号-仅支持CC | 在线客服可开票 | 正常82.68%4313ms | 近似官方95分 | 近似官方比官方+10% | ¥8.5官方2.5折 需充¥10得8.5/M | ¥42.5·¥0.85 | |
![]() | claudecc中转站 claude-号池 | 波动34.66%10000ms | 近似官方96分 | 官方一致比官方+0% | ¥9官方2.7折 需充¥100得9/M | ¥45·¥0.9 | ||
![]() | nexaxis中转站 ClaudeCode_AZ | 可开票 | 波动40.31%10000ms | 近似官方92分 | 官方一致比官方+2% | ¥12.5官方3.7折 预充¥10 | ¥62.5·¥1.25 | |
![]() | Xcode中转站 claude官号-企业专线CC | 在线客服可开票 | 正常85.6%4795ms | 近似官方94分 | 近似官方比官方+10% | ¥13官方3.8折 需充¥10得13/M | ¥65·¥1.3 | |
![]() | nexaxis中转站 AWS-B 透传 | 可开票 | 波动49.62%10000ms | 近似官方97分 | 官方一致比官方+2% | ¥13.5官方4折 预充¥10 | ¥67.5·¥1.35 | |
![]() | claudecc中转站 claude-AWS | 波动32.67%10000ms | 近似官方96分 | 官方一致比官方+2% | ¥15官方4.4折 需充¥100得15/M | ¥75·¥1.5 | ||
![]() | WolfAI中转站 vip | 可开票 | 正常93.45%2387ms | 近似官方93分 | 近似官方比官方+10% | ¥15官方4.4折 需充¥950得14.25/M | ¥75·¥1.5 | |
![]() | 云雾API中转站 官转克劳德2 | 在线客服可开票 | 正常72.93%3897ms | 近似官方93分 | 近似官方比官方+10% | ¥15官方4.4折 需充¥975得14.625/M | ¥75·¥1.5 |
